軽自動車 | 乗用車1 | 乗用車2 | 乗用車3 | 貨物 | |
---|---|---|---|---|---|
自賠責 | 19,730円 | 20,010円 | 14,280円 | ||
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 6,600円 |
印紙代・車検検査料 | 13,000円 | ||||
車検基本料 | 13,200円 | ||||
車検総額 | 52,530円 | 62,610円 | 70,810円 | 79,010円 | 47,080円 |
車検総額は消費税込みの金額です
軽自動車 | 乗用車1 | 乗用車2 | 乗用車3 | 貨物 | |
---|---|---|---|---|---|
自賠責 | 19,730円 | 20,010円 | 14,280円 | ||
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 6,600円 |
印紙代・車検検査料 | 13,000円 | ||||
車検基本料 | 13,200円 | ||||
車検総額 | 52,530円 | 62,610円 | 70,810円 | 79,010円 | 47,080円 |
車検総額は消費税込みの金額です
軽自動車 | 乗用車1 | 乗用車2 | 乗用車3 | 貨物 | |
---|---|---|---|---|---|
自賠責 | 19,730円 | 20,010円 | 14,280円 | ||
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 6,600円 |
印紙代・車検検査料 | 13,000円 | ||||
車検基本料 | 22,000円 | 25,300円 | 27,500円 | 25,300円 | |
車検総額 | 61,330円 | 74,710円 | 82,910円 | 93,310円 | 59,180円 |
車検総額は消費税込みの金額です
※大型貨物自動車・特殊自動車・輸入車につきましては別途料金となります。
※自賠責保険が切れている場合は1ヶ月分の自賠責保険料が加算されます。(軽自動車810円、普通車850円)
※追加部品・追加工賃については別途申し受けます。
Copyright ©2022 Nishi Jidosya co.Ltd. All Rights Reserved